Boletín para el miércoles 18 de junio de 2025
Boletín Peligro de Avalanchas (BPA)
Boletín del 18/06/2025 a las 7:00
Válido hasta el 19/06/2025 a las 7:00
Para hoy miércoles, el nivel de peligro se estima:
Zona alpina Bajo (1 de 5)
Zona media Bajo (1 de 5)
Zona baja Bajo (1 de 5)
Nivel de confianza en la estimación de hoy: media.
Para el día de mañana, jueves 19, se estima que el peligro de avalanchas en zona alpina, en zona media y zona baja sea Bajo (1). La confianza en esta estimación para mañana se considera baja.
PROBLEMAS DE AVALANCHAS
Poco probables avalanchas chicas de placa de viento en las orientaciones sur, sureste, este y noreste de la zona alpina y lugares de carga cruzada. Poco probables avalanchas en la zona media y la zona baja.
RECOMENDACIONES
Prestar atención a las acumulaciones cercanas a los filos y obstáculos por la acción del viento. Tener en cuenta las convexidades y evitar las trampas de terreno, sobre todo rocas todavía descubiertas, zonas confinadas, barrancos y cauces de arroyos, donde incluso una avalancha pequeña podría tener consecuencias graves.
METEOROLOGÍA
Hoy: cielo parcial a mayormente cubierto. Viento moderado del oeste con ráfagas fuertes cerca de los filos. La altura del hielo subirá de los 940 a los 1600 m.s.n.m.
Mañana: Nubosidad en aumento con precipitaciones ligeras desde la tarde. Viento moderado con ráfagas fuertes del oeste. La altura de hielo se ubicará subiendo de los 1600 a los 1900 m.s.n.m.
DISCUSIÓN PARA PROFESIONALES
Luego de la tormenta del fin de semana, la nieve quedó distribuida en lugares específicos. El manto se muestra estable y ayer recibió precipitaciones muy ligeras durante la mañana, que no resultaron significativas. La capa superficial muestra un gradiente de temperatura fuerte y poca densidad, por lo que continuamos el seguimiento de su evolución de cara a las precipitaciones que se esperan a partir de mañana jueves.
Creemos importante destacar que seguimos con poca cobertura de nieve y, más allá de que la cantidad de trampas de terreno es muy grande. En caso de activar alguna placa de viento, es muy probable que más allá del tamaño, nos pueda golpear contra las piedras que están todavía descubiertas.
Juan Pablo López– CIAv
DATOS DE LOS CORRALES DE OBSERVACIÓN DE NIEVE CIAV
| Datos de los corrales de estudio de la nieve del CIAV tomadas por las cámaras hoy a las 6:00 am | 15/06/25 | 16/06/25 | 17/06/25 | 18/06/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Corral Amancay (1700 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | 20 | 25 | 22 | 18 | |
| Nieve nueva (cm) 24 hs: | 18 | 5 | 0 | 0 | |
| Nieve total de la tormenta (HST) | 18 | 23 | 20 | 1 | |
| Corral de La Hoyita (2000 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | 45 | 30 | 25 | 25 | |
| Corral Refugio Lopez (1650 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | S/O | S/O | S/O | S/O | |
| Nieve nueva (cm) 24 hs: | S/O | S/O | S/O | S/O | |
| Nieve total de la tormenta (HST) | S/O | S/O | S/O | S/O | |
| Corral de Co López (1800 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | S/O | S/O | S/O | S/O | |
| Acumulaciones de los corrales de estudio de la nieve del CIAV | 14/06/25 | 15/06/25 | 16/06/25 | 17/06/25 | |
| Corral de Laguna Ilon (1400 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | S/O | S/O | S/O | S/O | |
| Nieve nueva (cm): | S/O | S/O | S/O | S/O | |
| Nieve total de la tormenta (HST) | S/O | S/O | S/O | S/O | |
| Corral Co Catedral (1700 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | 2 | 20 | 22 | 20 | |
| Nieve nueva (cm): | 0 | 18 | 4 | 1 | |
| Nieve total de la tormenta (HST) | 0 | 18 | 20 | 1 | |
| Corral de Co López (1650 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | S/O | S/O | S/O | S/O | |
| Nieve nueva (cm): | S/O | S/O | S/O | S/O | |
| Nieve total de la tormenta (HST) | S/O | S/O | S/O | S/O | |
| Corral Jakob (1650 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | S/O | S/O | S/O | S/O | |
| Nieve nueva (cm): | S/O | S/O | S/O | S/O | |
| Nieve total de la tormenta (HST) | S/O | S/O | S/O | S/O | |
| Estaciones Meteorologicas | 15/06/25 | 16/06/25 | 17/06/25 | 18/06/25 | |
| Estación Meteorológica refugio López (1650 m.) 6 am | |||||
| Temperatura Actual (C): | N/O | N/O | N/O | N/O | |
| Temp. Max. (C) 8 hs: | N/O | N/O | N/O | N/O | |
| Temp. Min. (C) 8 hs: | N/O | N/O | N/O | N/O | |
| Viento (km/h): | N/O | N/O | N/O | N/O | |
| Rafagas (km/h): | N/O | N/O | N/O | N/O | |
| Dirección del Viento: | N/O | N/O | N/O | N/O | |
| Estación Meteorológica Frey (1750 m.) 6 am | |||||
| Temperatura Actual (C): | -2.1 | -4.4 | -1.8 | -5.5 | |
| Temp. Max. (C) 8 hs: | -1.3 | -1.5 | -1.7 | -2.1 | |
| Temp. Min. (C) 8 hs: | -2.3 | -4.5 | -3.1 | -6.3 | |
| Viento (km/h): | 6.1 | 0 | 11.9 | 2.9 | |
| Rafagas (km/h): | 9.4 | 0 | 18.4 | 3.6 | |
| Dirección del Viento: | NW | N | NW | NNW | |
| Estación Meteorológica Refugio Lynch(1950 m.) 6 am | |||||
| Temperatura Actual (C): | -3.8 | -6.2 | -4.2 | -6.9 | |
| Temp. Max. (C) 8 hs: | -3.2 | -3.1 | -4.2 | -5.1 | |
| Temp. Min. (C) 8 hs: | -3.8 | -6.2 | -4.9 | -7.2 | |
| Viento (km/h): | S/O | 6.1 | 4.7 | 12.2 | |
| Rafagas (km/h): | S/O | 9.4 | 9.4 | 13 | |
| Dirección del Viento: | NW | NW | SSW | W | |
| Estación Meteorológica VIlla Catedral(1050 m.) 6 am | |||||
| Temperatura Actual (C): | S/O | S/O | S/O | S/O | |
| Temp. Max. (C) 8 hs: | S/O | S/O | S/O | S/O | |
| Temp. Min. (C) 8 hs: | S/O | S/O | S/O | S/O | |
| Viento (km/h): | S/O | S/O | S/O | S/O | |
| Rafagas (km/h): | S/O | S/O | S/O | S/O | |
| Dirección del Viento: | S/O | S/O | S/O | S/O | |
| Estación Meteorológica Cauquen (850 m.) 6 am | |||||
| Temperatura Actual (C): | 1.2 | 1 | 1.4 | 0.6 | |
| Temp. Max. (C) 8 hs: | 2.6 | 3 | 2.4 | 1 | |
| Temp. Min. (C) 8 hs: | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.1 | |
| Viento (km/h): | 1 | 11.6 | 0 | 16.1 | |
| Rafagas (km/h): | 1.6 | 13.6 | 0 | 22.4 | |
| Dirección del Viento: | N | SW | W | W |













