Boletín para el miércoles 2 de julio de 2025
Boletín Peligro de Avalanchas (BPA)
Boletín del 2/07/2025 a las 7:00
Válido hasta el 3/07/2025 a las 7:00
Para hoy miércoles, el nivel de peligro se estima:
Zona alpina Bajo (1 de 5)
Zona media Bajo (1 de 5)
Zona baja Bajo (1 de 5)
Nivel de confianza en la estimación de hoy: media.
Para el día de mañana, jueves 3, se estima que el peligro de avalanchas en la zona alpina sea Bajo (1), en la zona media sea Bajo (1) y en la zona baja sea Bajo (1). La confianza en esta estimación para mañana se considera media.
PROBLEMAS DE AVALANCHAS
Poco probables avalanchas chicas de placa de viento en las orientaciones sur, sureste, este, noreste, norte y lugares de carga cruzada de la zona alpina. Poco probables avalanchas en la zona media y la zona baja.
RECOMENDACIONES
En pendientes muy pronunciadas, mayores a 35 grados de inclinación, prestar atención a las acumulaciones cercanas a los filos y a los obstáculos grandes en la zona alta de la montaña, si estas presentan trampas de terreno por debajo, sobre todo rocas todavía descubiertas, zonas confinadas y barrancos, donde incluso una avalancha pequeña podría tener consecuencias graves.
METEOROLOGÍA
Hoy: Cielo parcialmente nublado. Viento del oeste y noroeste con ráfagas fuertes en altura. La altura de hielo se ubicará subiendo de los 1900 a los 2500 m.s.n.m. con inversión térmica durante la mañana.
Mañana: Cielo mayormente cubierto. Viento del oeste con ráfagas fuertes. La altura de hielo se ubicará entre los 2400 y los 2700 m.s.n.m.
DISCUSIÓN PARA PROFESIONALES
Luego del período de temperaturas muy bajas que produjeron el facetamiento de la capa superficial del manto en todas las orientaciones en las que el manto está distribuido, con la subida de las temperaturas de ayer observamos que en el manto el gradiente comenzó a cambiar en zona media y zona alpina. No ocurrió esto en zona baja, dónde las temperaturas del aire se mantuvieron relativamente bajas debido a la inversión térmica. Esto, estimamos, comenzará a revertir en alguna medida el facetamiento en función del tamaño que hayan alcanzado los granos. Nuestro hueco de información sigue siendo hacer un seguimiento a la distribución espacial de esta capa débil, previo a las precipitaciones que se esperan hacia el final de esta semana.
Observamos que sigue habiendo una gran cantidad de obstáculos descubiertos y las trampas de terreno están muy marcadas todavía, factor que se acentuará probablemente con el transcurso de la semana.
Juan Pablo López– CIAv
DATOS DE LOS CORRALES DE OBSERVACIÓN DE NIEVE CIAV
| Datos de los corrales de estudio de la nieve del CIAV tomadas por las cámaras hoy a las 6:00 am | 28/06/25 | 29/06/25 | 30/06/25 | 1/07/25 | 2/07/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Corral Amancay (1700 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | 28 | S/O | 22 | 22 | 22 |
| Nieve nueva (cm) 24 hs: | 1 | S/O | S/O | 0 | 0 |
| Nieve total de la tormenta (HST) | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Corral de La Hoyita (2000 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 |
| Corral Refugio Lopez (1650 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | S/O | 50 | 50 | 50 | 45 |
| Nieve nueva (cm) 24 hs: | S/O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieve total de la tormenta (HST) | S/O | S/O | 0 | 0 | 0 |
| Corral de Co López (1800 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Acumulaciones de los corrales de estudio de la nieve del CIAV | 27/06/25 | 28/06/25 | 29/06/25 | 30/06/25 | 01/07/25 |
| Corral de Laguna Ilon (1400 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | 38 | 39 | 37 | 36 | 36 |
| Nieve nueva (cm): | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nieve total de la tormenta (HST) | S/O | S/O | 0 | 0 | 0 |
| Corral Co Catedral (1700 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | 20 | 28 | 26 | 22 | 22 |
| Nieve nueva (cm): | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Nieve total de la tormenta (HST) | 2 | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Corral de Co López (1650 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | 55 | 50 | 50 | 50 | 45 |
| Nieve nueva (cm): | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieve total de la tormenta (HST) | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Corral Jakob (1650 m.) | |||||
| Altura de nieve (cm): | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Nieve nueva (cm): | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Nieve total de la tormenta (HST) | S/O | S/O | S/O | S/O | S/O |
| Estaciones Meteorologicas | 28/06/25 | 29/06/25 | 30/06/25 | 1/07/25 | 2/07/25 |
| Estación Meteorológica refugio López (1650 m.) 6 am | |||||
| Temperatura Actual (C): | N/O | N/O | N/O | N/O | 2.8 |
| Temp. Max. (C) 8 hs: | N/O | N/O | N/O | N/O | 3.2 |
| Temp. Min. (C) 8 hs: | N/O | N/O | N/O | N/O | 1.8 |
| Viento (km/h): | N/O | N/O | N/O | N/O | 5 |
| Rafagas (km/h): | N/O | N/O | N/O | N/O | 13 |
| Dirección del Viento: | N/O | N/O | N/O | N/O | NE |
| Estación Meteorológica Frey (1750 m.) 6 am | |||||
| Temperatura Actual (C): | -3.6 | -15.4 | -9.2 | S/O | 2.2 |
| Temp. Max. (C) 8 hs: | -2.5 | -10.4 | -8.6 | S/O | 2.5 |
| Temp. Min. (C) 8 hs: | -3.7 | -18 | -13.3 | S/O | -3.9 |
| Viento (km/h): | 19.4 | 5.4 | 5.4 | S/O | 15 |
| Rafagas (km/h): | 25.6 | 7.2 | 5.4 | S/O | 17 |
| Dirección del Viento: | WNW | NNW | NW | S/O | NNW |
| Estación Meteorológica Refugio Lynch(1950 m.) 6 am | |||||
| Temperatura Actual (C): | -8.8 | -10.3 | -3.8 | 1.6 | 0.5 |
| Temp. Max. (C) 8 hs: | -7.0 | -10.3 | -3.3 | 2.3 | 0.7 |
| Temp. Min. (C) 8 hs: | -13.1 | -13.4 | -6.6 | 0.5 | -1.2 |
| Viento (km/h): | 4.0 | 9.4 | 1.4 | 1.8 | 31 |
| Rafagas (km/h): | 5.4 | 13 | 1.8 | 5.4 | 49 |
| Dirección del Viento: | NE | E | W | WSW | W |
| Estación Meteorológica VIlla Catedral(1050 m.) 6 am | |||||
| Temperatura Actual (C): | -3.5 | -10.1 | -9.5 | -5.1 | -2.9 |
| Temp. Max. (C) 8 hs: | -2.5 | -7.1 | -7.0 | -3.6 | 0.1 |
| Temp. Min. (C) 8 hs: | -5.3 | -11 | -9.5 | -5.5 | -3 |
| Viento (km/h): | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 |
| Rafagas (km/h): | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 |
| Dirección del Viento: | ESE | ENE | E | NE | ESE |
| Estación Meteorológica Cauquen (850 m.) 6 am | |||||
| Temperatura Actual (C): | N/O | -9.2 | -10.2 | S/O | -4.0 |
| Temp. Max. (C) 8 hs: | N/O | -8.0 | -6.6 | S/O | -2.0 |
| Temp. Min. (C) 8 hs: | N/O | -10.9 | -10.7 | S/O | -4.2 |
| Viento (km/h): | N/O | 8.4 | 5.2 | S/O | 5 |
| Rafagas (km/h): | N/O | 12 | 6.4 | S/O | 6 |
| Dirección del Viento: | N/O | W | NE | S/O | NE |













